料金表 特養みかど荘施設利用料金額等
下記料金表は1ヵ月(30日として)単位となっております。
※は1割負担の項目です。
施設利用料・金銭管理料
| 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ※施設利用料 | ¥18,871 | ¥21,122 | ¥23,470 | ¥25,721 | ¥27,940 |
| ※科学的介護推進体制加算 | ¥43 | ||||
| ※科学的介護推進体制加算 | ¥43 | ¥43 | ¥43 | ¥43 | ¥43 |
| ※褥瘡マネジメント加算(1) | ¥4 | ||||
| ※褥瘡マネジメント加算(1) | ¥4 | ¥4 | ¥4 | ¥4 | ¥4 |
| ※生産性向上推進体制加算(2) | ¥11 | ||||
| ※生産性向上推進体制加算(2) | ¥11 | ¥11 | ¥11 | ¥11 | ¥11 |
| ※看護体制加算(1)ロ | ¥129 | ||||
| ※看護体制加算(1)ロ | ¥129 | ¥129 | ¥129 | ¥129 | ¥129 |
| ※サービス提供体制強化加算(3) | ¥193 | ||||
| ※サービス提供体制強化加算(3) | ¥193 | ¥193 | ¥193 | ¥193 | ¥193 |
| ※新介護職員処遇改善加算(2)ロ | ¥3,246 | ¥3,633 | ¥4,038 | ¥4,425 | ¥4,806 |
| 合計(介護保険1割負担) | ¥22,117 | ¥24,755 | ¥27,508 | ¥30,146 | ¥32,746 |
| 合計(介護保険2割負担) | ¥44,233 | ¥49,510 | ¥55,014 | ¥60,290 | ¥65,491 |
| 合計(介護保険3割負担) | ¥66,350 | ¥74,264 | ¥82,520 | ¥90,435 | ¥98,237 |
ご留意事項
- ・その他、金銭管理料として1日につき¥65/日、1ヵ月1,950円
- ・尚、医療費にかかる費用は別途必要です
居住費・食費
| 居住費 | 食費 | |
|---|---|---|
| 第一段階(住民税非課税世帯かつ 老齢福祉年金受給者及び生活保護受給者) |
¥0 | ¥9,000 |
| 第二段階(住民税非課税世帯かつ 年金収入等80万以下) |
¥12,900 | ¥11,700 |
| 第三段階①(住民税非課税世帯かつ 年金収入等80万超120万以下) |
¥12,900 | ¥20,400 |
| 第三段階②(住民税非課税世帯かつ 年金収入等120万超) |
¥15,900 | ¥42,600 |
| 第四段階(住民税課税世帯の方) | ¥30,900 | ¥49,500 |
施設利用料+金銭管理料+居住費+食費
| 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 第一段階 | ¥31,117 | ¥33,755 | ¥36,508 | ¥39,146 | ¥41,746 |
| 第二段階 | ¥46,717 | ¥49,355 | ¥52,108 | ¥54,746 | ¥57,346 |
| 第三段階① | ¥55,417 | ¥58,055 | ¥60,808 | ¥63,446 | ¥66,046 |
| 第三段階② | ¥80,617 | ¥83,255 | ¥86,008 | ¥88,646 | ¥91,246 |
| 第四段階(介護保険1割負担) | ¥102,517 | ¥105,155 | ¥107,908 | ¥110,546 | ¥113,146 |
| 第四段階(介護保険2割負担) | ¥124,633 | ¥129,910 | ¥135,414 | ¥140,690 | ¥145,891 |
| 第四段階(介護保険3割負担) | ¥146,750 | ¥154,664 | ¥162,920 | ¥170,835 | ¥178,637 |
ご留意事項
- ・料金表は概算です。
- ・個人でテレビを使用する場合、月途中からの使用でも1ヵ月200円となります。
- ・個人の嗜好で購入される乳製品・新聞・お茶菓子等は実費です。
- ・外泊などにより金額が変わることがあります。
令和8年8月1日~
料金表 短期みかど荘施設利用料金額等
下記料金表は1日単位となっております。
※は1割負担の項目です。
施設利用料・加算
| 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ※施設利用料 | ¥656 | ¥732 | ¥811 | ¥887 | ¥962 |
| ※送迎加算(片道) | ¥201 | ||||
| ※送迎加算(片道) | ¥201 | ¥201 | ¥201 | ¥201 | ¥201 |
| ※新介護職員処遇改善加算(2) | ¥0 | ||||
| ※新介護職員処遇改善加算(2) | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 |
| 合計(介護保険1割負担) | ¥857 | ¥933 | ¥1,012 | ¥1,088 | ¥1,163 |
| 合計(介護保険2割負担) | ¥1,713 | ¥1,864 | ¥2,022 | ¥2,175 | ¥2,325 |
| 合計(介護保険3割負担) | ¥2,569 | ¥2,795 | ¥3,033 | ¥3,262 | ¥3,487 |
居住費・食費
| 居住費 | 食費 | |
|---|---|---|
| 第一段階(住民税非課税世帯かつ 老齢福年金受給者及び生活保護受給者) |
¥380 | ¥300 |
| 第二段階(住民税非課税世帯かつ 年金収入等80万以下) |
¥480 | ¥600 |
| 第三段階①(住民税非課税世帯かつ 年金収入等80万超120万以下) |
¥880 | ¥1,030 |
| 第三段階②(住民税非課税世帯かつ 年金収入等120万超) |
¥980 | ¥1,360 |
| 第四段階(住民税課税世帯の方) | ¥1,030 | ¥1,650 |
施設利用料+居住費+食費
| 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 第一段階 | ¥1,537 | ¥1,613 | ¥1,692 | ¥1,768 | ¥1,843 |
| 第二段階 | ¥1,937 | ¥2,013 | ¥2,092 | ¥2,168 | ¥2,243 |
| 第三段階① | ¥2,767 | ¥2,843 | ¥2,922 | ¥2,998 | ¥3,073 |
| 第三段階② | ¥3,197 | ¥3,273 | ¥3,352 | ¥3,428 | ¥3,503 |
| 第四段階(介護保険1割負担) | ¥3,537 | ¥3,613 | ¥3,692 | ¥3,768 | ¥3,843 |
| 第四段階(介護保険2割負担) | ¥4,393 | ¥4,544 | ¥4,702 | ¥4,855 | ¥5,005 |
| 第四段階(介護保険3割負担) | ¥5,249 | ¥5,475 | ¥5,713 | ¥5,942 | ¥6,167 |
ご留意事項
- ・食費は、1日3食分となっております。
- ・個人の嗜好で購入される乳製品・新聞・お茶菓子等は実費です。
令和8年8月1日~


