料金表 特養みかど荘施設利用料金額等
下記料金表は1ヵ月(30日として)単位となっております。
※は1割負担の項目です。
施設利用料・金銭管理料
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
---|---|---|---|---|---|
※施設利用料 | ¥19,353 | ¥21,604 | ¥23,952 | ¥26,203 | ¥28,422 |
※科学的介護推進体制加算 | ¥43 | ||||
※科学的介護推進体制加算 | ¥43 | ¥43 | ¥43 | ¥43 | ¥43 |
※栄養ケアマネジメント強化加算 | ¥354 | ||||
※栄養ケアマネジメント強化加算 | ¥354 | ¥354 | ¥354 | ¥354 | ¥354 |
※褥瘡マネジメント加算(1) | ¥4 | ||||
※褥瘡マネジメント加算(1) | ¥4 | ¥4 | ¥4 | ¥4 | ¥4 |
※生産性向上推進体制加算(2) | ¥11 | ||||
※生産性向上推進体制加算(2) | ¥11 | ¥11 | ¥11 | ¥11 | ¥11 |
※新介護職員処遇改善加算(2) | ¥2,632 | ¥2,939 | ¥3,258 | ¥3,564 | ¥3,866 |
合計(介護保険1割負担) | ¥21,985 | ¥24,543 | ¥27,210 | ¥29,767 | ¥32,288 |
合計(介護保険2割負担) | ¥43,970 | ¥49,085 | ¥54,419 | ¥59,534 | ¥64,575 |
合計(介護保険3割負担) | ¥65,955 | ¥73,627 | ¥81,628 | ¥89,300 | ¥96,863 |
ご留意事項
- ・その他、金銭管理料として1日につき¥65/日、1ヵ月1,950円
居住費・食費
居住費 | 食費 | |
---|---|---|
第一段階(住民税非課税世帯かつ 老齢福祉年金受給者及び生活保護受給者) |
¥0 | ¥9,000 |
第二段階(住民税非課税世帯かつ 年金収入等80万以下) |
¥12,900 | ¥11,700 |
第三段階①(住民税非課税世帯かつ 年金収入等80万超120万以下) |
¥12,900 | ¥19,500 |
第三段階②(住民税非課税世帯かつ 年金収入等120万超) |
¥12,900 | ¥40,800 |
第四段階(住民税課税世帯の方) | ¥30,900 | ¥46,500 |
施設利用料+金銭管理料+居住費+食費
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
---|---|---|---|---|---|
第一段階 | ¥30,985 | ¥33,543 | ¥36,210 | ¥38,767 | ¥41,288 |
第二段階 | ¥46,585 | ¥49,143 | ¥51,810 | ¥54,367 | ¥56,888 |
第三段階① | ¥54,385 | ¥56,943 | ¥59,610 | ¥62,167 | ¥64,688 |
第三段階② | ¥75,685 | ¥78,243 | ¥80,910 | ¥83,467 | ¥85,988 |
第四段階(介護保険1割負担) | ¥99,385 | ¥101,943 | ¥104,610 | ¥107,167 | ¥109,688 |
第四段階(介護保険2割負担) | ¥121,370 | ¥126,485 | ¥131,819 | ¥136,934 | ¥141,975 |
第四段階(介護保険3割負担) | ¥143,355 | ¥151,027 | ¥159,028 | ¥166,700 | ¥174,263 |
ご留意事項
- ・料金表は概算です。
- ・個人でテレビを使用する場合、月途中からの使用でも1ヵ月200円となります。
- ・個人の嗜好で購入される乳製品・新聞・お茶菓子等は実費です。
- ・外泊などにより金額が変わることがあります。
令和6年11月1日~
料金表 短期みかど荘施設利用料金額等
下記料金表は1日単位となっております。
※は1割負担の項目です。
施設利用料・加算
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
---|---|---|---|---|---|
※施設利用料 | ¥656 | ¥732 | ¥811 | ¥887 | ¥962 |
※送迎加算(片道) | ¥201 | ||||
※送迎加算(片道) | ¥201 | ¥201 | ¥201 | ¥201 | ¥201 |
※新介護職員処遇改善加算(2) | ¥0 | ||||
※新介護職員処遇改善加算(2) | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 |
合計(介護保険1割負担) | ¥857 | ¥933 | ¥1,012 | ¥1,088 | ¥1,163 |
合計(介護保険2割負担) | ¥1,713 | ¥1,864 | ¥2,022 | ¥2,175 | ¥2,325 |
合計(介護保険3割負担) | ¥2,569 | ¥2,795 | ¥3,033 | ¥3,262 | ¥3,487 |
居住費・食費
居住費 | 食費 | |
---|---|---|
第一段階(住民税非課税世帯かつ 老齢福年金受給者及び生活保護受給者) |
¥380 | ¥300 |
第二段階(住民税非課税世帯かつ 年金収入等80万以下) |
¥480 | ¥600 |
第三段階①(住民税非課税世帯かつ 年金収入等80万超120万以下) |
¥880 | ¥1,000 |
第三段階②(住民税非課税世帯かつ 年金収入等120万超) |
¥880 | ¥1,300 |
第四段階(住民税課税世帯の方) | ¥1,030 | ¥1,550 |
施設利用料+居住費+食費
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
---|---|---|---|---|---|
第一段階 | ¥1,537 | ¥1,613 | ¥1,692 | ¥1,768 | ¥1,843 |
第二段階 | ¥1,937 | ¥2,013 | ¥2,092 | ¥2,168 | ¥2,243 |
第三段階① | ¥2,737 | ¥2,813 | ¥2,892 | ¥2,968 | ¥3,043 |
第三段階② | ¥3,037 | ¥3,113 | ¥3,192 | ¥3,268 | ¥3,343 |
第四段階(介護保険1割負担) | ¥3,437 | ¥3,513 | ¥3,592 | ¥3,668 | ¥3,743 |
第四段階(介護保険2割負担) | ¥4,293 | ¥4,444 | ¥4,602 | ¥4,755 | ¥4,905 |
第四段階(介護保険3割負担) | ¥5,149 | ¥5,375 | ¥5,613 | ¥5,842 | ¥6,067 |
ご留意事項
- ・食費は、1日3食分となっております。
- ・個人の嗜好で購入される乳製品・新聞・お茶菓子等は実費です。
令和6年11月1日~